Meine Route

Meine Route bisher

START - HIP 65276

  1. MESSI
  2. COL 285 SECTOR NF-A B16
  3. GERDHR
  4. JURUS
  5. TENMYO
  6. COL 285 SECTOR RZ-N C7-10
  7. COL 285 SECTOR JZ-B B15-2
  8. HIP 63784
  9. COL 285 SECTOR FT-D B14-1
  10. COL 285 SECTOR CI-F B13-1
  11. COL 285 SECTOR CI-F B13-0
  12. COL 285 SECTOR MT-P C6-3
  13. COL 285 SECTOR MT-P C6-11
  14. COL 285 SECTOR MT-P C6-10
  15. COL 285 SECTOR DD-F B13-2
  16. COL 285 SECTOR OO-P C6-7
  17. COL 285 SECTOR OO-P C6-8
  18. COL 285 SECTOR JX-T D3-85
  19. HR 4429
  20. COL 285 SECTOR JX-T D3-88
  21. HIP 51278
  22. COL 285 SECTOR WL-I B11-2
  23. COL 285 SECTOR UQ-I B11-0
  24. COL 285 SECTOR KI-R C5-10
  25. COL 285 SECTOR RF-K B10-3
  26. COL 285 SECTOR JI-R C5-13
  27. COL 285 SECTOR JI-R C5-14
  28. COL 285 SECTOR KI-R C5-8
  29. COL 285 SECTOR QU-L B9-4
  30. LALANDE 9884
  31. COL 285 SECTOR NZ-L B9-2
  32. COL 285 SECTOR NZ-L B9-3
  33. COL 285 SECTOR NZ-L B9-1
  34. COL 285 SECTOR NZ-L B9-0
  35. COL 285 SECTOR KO-N B8-1
  36. COL 285 SECTOR HX-S C4-9
  37. COL 285 SECTOR AL-X D1-61
  38. COL 285 SECTOR DR-U C3-7
  39. COL 285 SECTOR GI-P B7-0
  40. COL 285 SECTOR GI-P B7-1
  41. COL 285 SECTOR DR-U C3-13
  42. COL 285 SECTOR BC-R B6-2
  43. COL 285 SECTOR BC-R B6-11
  44. COL 285 SECTOR AW-U C3-1
  45. COL 285 SECTOR 285 WP-W C2-24
  46. HR 1401
  47. COL 285 SECTOR YK-W C2-12
  48. COL 285 SECTOR SP-U B4-2
  49. COL 285 SECTOR OJ-W B3-31
  50. COL 285 SECTOR KD-Y B2-2
  51. WREDGUIA OF-M B35-13
  52. WREDGUIA VI-K D8-36
  53. WREDGUIA GT-P B33-2
  54. WREDGUIA QW-U C16-10
  55. WREDGUIA MQ-W C15-4
  56. WREDGUIA XG-T B31-2
  57. WREDGUIA NL-W C15-11
  58. WREDGUIA ZB-T B31-0
  59. WREDGUIA RC-M D7-20
  60. WREDGUIA RC-M D7-57
  61. WREDGUIA UF-W B29-0
  62. WREDGUIA KA-Y C14-11
  63. HIP 20004 [Black Hole]
  64. WREDGUIA PZ-X B28-3
  65. WREDGUIA PR-N D6-28

                                                Keine Kommentare:

                                                Kommentar veröffentlichen